Neuer Negativrekord: nur 5 (in Worten: fünf) Teilnehmer. Dafür dann doppelrundig.
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Roman Joeres Walter Maass | 7 |
| 3 | Juan Moussa | 3 |
| 4 | Mykolai Chyrka | 2 |
| 5 | Parvis Yazdkhasti | 1 |
Schachvereinigung Saarbrücken
Neuer Negativrekord: nur 5 (in Worten: fünf) Teilnehmer. Dafür dann doppelrundig.
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Roman Joeres Walter Maass | 7 |
| 3 | Juan Moussa | 3 |
| 4 | Mykolai Chyrka | 2 |
| 5 | Parvis Yazdkhasti | 1 |
Rundensystem mit 11 Teilnehmern:
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Rick Frischmann | 10 |
| 2. | Yash Watarkar | 7½ |
| 3. | Amjad Al Nasr | 6 |
| 4. | Walter Maass | 6 |
| 5. | Meikel Jenner | 6 |
| 6. | Daniel Kelm | 5½ |
| 7. | Oleg Polivanov | 4 |
| 8. | Felix Schirra | 4 |
| 9. | Nico Pommerening | 2 |
| 10. | Jo Quapp Florian Staufer | 1½ |
Rundensystem mit 12 Teilnehmern:
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Christian Vogel | 10 |
| 2 | Stefan Busche | 9 |
| 3 | Roman Joeres | 8½ |
| 4 | Meikel Jenner | 8 |
| 5 | Walter Maass | 8 |
| 6 | Oleg Polivanov | 5½ |
| 7 | Bernd Gehlen | 5 |
| 8 | Titouan Le Yaouanc | 4 |
| 9 | Mykolai Chyrka | 4 |
| 10 | Andreas Abdi | 2½ |
| 11 | Mido | 1 |
| 12 | Marco Steis | ½ |
Achtung, Achtung: der kommende Freitag (3. April) ist zwar der erste Freitag dieses Monats, aber auch ein Feiertag (Karfreitag) und damit entfällt da unser Spielabend. Das Monatsblitzturnier verschiebt sich (ausnahmsweise) auf den 2. Freitag, also den 10. April (Beginn: 18:45 Uhr).
12 Teilnehmer, 11 Runden.
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Meikel Jenner | 9½ |
| 2 | Roman Joeres | 9½ |
| 3 | Stefan Busche | 9 |
| 4 | Walter Maass | 8 |
| 4 | Kotada Al Jarad | 8 |
| 6 | Juan Diego Cordoba | 7 |
| 7 | Valeriy Stuk | 5 |
| 8 | Parvis Yazdkhasti | 3 |
| 9 | Andreas Abdi | 2½ |
| 10 | Bernd Gehlen | 2½ |
| 11 | Melissa Abdi | 2 |
| 12 | Marco Steis | 0 |
Das erste Monatsblitz im neuen Jahr (und mit neuem Modus für die Jahreswertung) lockte – wahrscheinlich wetter- oder wetterberichtsbedingt – nur sechs Teilnehmer ins Johannesfoyer.
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Juan Diego Cordoba | 5 |
| 2 | Roman Joeres Walter Maass | 3½ |
| 4 | Pavis Yazdkhasti | 2 |
| 5 | Bernd Gehlen | 1 |
| 6 | Daniel Falca* | 0 |
* Turnier nicht beendet
Die Vorweihnachtszeit macht sich bemerkbar: nur sechs Teilnehmer 🙁
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Christian Vogel | 4.5 |
| Walter Maass | ||
| 3 | Valeriy Stuk | 3 |
| 4 | Daniel Falca | 1 |
| Joachim Quap | ||
| Parvis Yazdkhasti |
==> Jahreswertung
Ergebnis nach 11 Runden
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Busche | 10 |
| 2 | Walter Maass | 9½ |
| 3 | Cameron McGowan | 9 |
| 4 | Meikel Jenner | 8½ |
| 5-6 | Valeriy Stuk | 7 |
| 5-6 | Florian Peters | 7 |
| 7-9 | Daniel Falca | 4 |
| 7-9 | Titouan Le Yaouanc | 4 |
| 7-9 | Bernd Gehlen | 4 |
| 10-11 | Marco Steis | 2 |
| 10-11 | Jason Wood | 2 |
==> Jahreswertung
Am Freitag 7. November ab 18:30 Uhr!
Endstand nach 13 Runden:
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | McGowan, Cameron | 13 |
| 2-5 | Maass, Walter | 10 |
| Busche, Stefan | 10 | |
| Alnasr, Amjad | 10 | |
| Joeres, Roman | 10 | |
| 6 | Stuk, Valeriy | 9 |
| 7 | Al Jarad, Kotada | 8 |
| 8 | Steingrüber, Andre | 7 |
| 9 | Le Yaouanc, Titouan | 4 |
| 10-12 | Gehlen, Bernd | 3 |
| Wood, Jason | 3 | |
| Anish Muthukumar, Joshuva | 3 | |
| 13 | Anish Muthukumar, Carmina | 2 |
==> Jahreswertung