Stand nach dem Juni-Turnier:
| Platz | Name | Gesamtpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Walter Maass | 115.5 |
| 2. | Roman Joeres | 111.5 |
| 3. | Parvis Yazdkhasti | 61 |
| 4. | Meikel Jenner | 59 |
| 5. | Juan Diego Cordoba | 58 |
| 6. | Bernd Gehlen | 54 |
| 7. | Mykolai Chyrka | 45 |
| 8. | Stefan Busche | 42 |
| 9. | Kotada Al Jarad | 39 |
| 10. | Valeriy Stuk | 30 |
| 11. | Oleg Polivanov | 29 |
| 12. | Christian Vogel | 25 |
| 13. | Rick Frischmann | 25 |
| 14. | Andreas Abdi | 23 |
| 15. | Yash Watarkar | 22 |
| 16. | Marco Steis | 20 |
| 17. | Amjad Al Nasr | 20 |
| 18. | Juan Moussa | 20 |
| 19. | Daniel Kelm | 15 |
| 20. | Felix Schirra | 13 |
| 21. | Titouan Le Yaouanc | 13 |
| 22. | Mika König | 12 |
| 23. | Nico Pommerening | 12 |
| 24. | Jan Fischer | 11 |
| 25. | Florian Staufer | 10.5 |
| 26. | Jo Quapp | 10.5 |
| 27. | Melissa Abdi | 10 |
| 28. | Mido | 10 |
==> Ergebnis Januar 2026
==> Ergebnis Februar 2026
==> Ergebnis März 2026
==> Ergebnis April 2026
==> Ergebnis Mai 2026
==> Ergebnis Juni 2026
Bei Punktgleichheit innerhalb eines Monatsblitzturniers zählt der direkte Vergleich. Ging dieser Remis aus, werden die Punkte geteilt.
Für die Jahreswertung gilt im Jahr 2026 folgende – neue – Regelung:
Jeder Teilnehmer erhält garantiert 10 Punkte für ein zu Ende gespieltes Turnier.
Die Top 10 erhalten zusätzlich „Leistungspunkte„: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bei Punktgleichheit in der Jahreswertung ist der/die vorne der/die die meisten Turniere gespielt hat.