Stand nach dem April-Turnier:
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Roman Joeres | 88 |
| 2. | Walter Maass | 74 |
| 3. | Juan Diego Cordoba | 58 |
| 4. | Bernd Gehlen | 54 |
| 5. | Parvis Yazdkhasti | 45 |
| 6. | Meikel Jenner | 43 |
| 7. | Stefan Busche | 42 |
| 8. | Kotada Al Jarad | 39 |
| 9. | Valeriy Stuk | 30 |
| 10. | Mykolai Chyrka | 27 |
| 11. | Christian Vogel | 25 |
| 12. | Andreas Abdi | 23 |
| 13. | Marco Steis | 20 |
| 14. | Oleg Polimanov | 15 |
| 15. | Titouan Le Yaouanc | 13 |
| 16. | Mika König | 12 |
| 17. | Jan Fischer | 11 |
| 18. | Melissa Abdi | 10 |
| 19. | Mido | 10 |
==> Ergebnis Januar 2026
==> Ergebnis Februar 2026
==> Ergebnis März 2026
==> Ergebnis April 2026
Bei Punktgleichheit innerhalb eines Monatsblitzturniers zählt der direkte Vergleich. Ging dieser Remis aus, werden die Punkte geteilt.
Für die Jahreswertung gilt im Jahr 2026 folgende – neue – Regelung:
Jeder Teilnehmer erhält garantiert 10 Punkte für ein zu Ende gespieltes Turnier.
Die Top 10 erhalten zusätzlich „Leistungspunkte„: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bei Punktgleichheit in der Jahreswertung ist der/die vorne der/die die meisten Turniere gespielt hat.