Am kommenden Sonntag (25. Oktober) findet in der Mehrzweckhalle Rußhütte wieder unser traditionelles Jakob Staudt Turnier (ein Rapid-Turnier im Rahmen des Grand Prix 26) statt.
Anmeldeschluss ist 12:30 Uhr und los geht es dann um 13:00 Uhr.
Wer mehr wissen will findet alle Infos in der ==> Ausschreibung
Ergebnis Monats-Rapid 10/2026
10 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System
| Rang | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Busche, Stefan | 5.0 |
| 2 | Polivanov, Oleg | 4.0 |
| 3 | Kelm, Daniel | 3.0 |
| 4 | Kowarenko, Max | 2.0 |
| 5 | Chyrka, Mykolai | 2.0 |
| 6 | Gehlen, Bernd | 2.0 |
| 7 | Antelava, Nano | 2.0 |
| 8 | Mikeltadze, Ioane | 2.0 |
| 9 | Yazdkhasti, Parvis | 2.0 |
| 10 | Müller, Roland | 1.0 |
Burkhards Beisetzung
Burkhard Braun wird am 29. Oktober im Friedwald (Kirschheck 70 in 66115 Saarbrücken) bestattet.
Für alle, die daran teilnehmen wollen: Treffpunkt ist um 11Uhr am Parkplatz. Von dort geht es zu Fuß (15 bis 30 Minuten) zu dem Baum, an dem Burkhard beigesetzt wird. Bitte die Regeln des Friedwalds beachten (als Grabbeigaben nur Naturmaterialien!) und an wetterangepasste Kleidung denken.
Ergebnis Monatsblitz 10/2026
13 Teilnehmer, 9 Runden Schweizer System:
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kelm, Daniel | 7.5 |
| 2 | Polivanov, OLeg | 7.5 |
| 3 | Maass, Walter | 7.0 |
| 4 | Stuk, Valeriy | 6.0 |
| 5 | Yazdkhasti, Parvi | 5.0 |
| 6 | Wiedemann, Tobias | 5.0 |
| 7 | Steingrüber, Andr | 5.0 |
| 8 | Chyrka, Mykolai | 4.0 |
| 9 | Steis, Marco | 4.0 |
| 10 | Lis, Emil | 3.5 |
| 11 | Abdi, Andreas | 3.5 |
| 12 | Kowarenko, Max | 3.0 |
| 13 | Wood, Jason | 2.0 |
==> Jahreswertung
In memoriam Burkhard Braun
Ein beliebtes langjähriges Mitglied unseres Vereins hat uns nach langer, schwerer Krankheit verlassen. Burkhard war in seiner eigenen, humorvollen Art nicht zu übertreffen. Er liebte Schach und ging keiner schweren Schachaufgabe aus dem Wege bis er die Lösung gefunden hatte, dann freute er sich wie ein beschenktes Kind an Weihnachten und belohnte sich mit einem ihm typischen Lachen aus purer Freude am Schach.
Burkhard war immer für den Verein da und spielte ohne wenn und aber in jeder Mannschaft, für die man ihn vorsah und überraschte häufig Freund und Gegner. Er war ein besonderer Schachstratege, führte sogar manchmal den Gegner mit „Körpersprache“ auf falsche Fährten. Seine bescheidene Art verleitete manchen Gegner zu Selbstüberschätzung und Fehler. Und mehr als einen Ligakampf rettete er, indem er – in scheinbar kritischer Stellung – das rettende Turmopfer fand.
Er bleibt allen Vereinsmitgliedern in bester Erinnerung. Er war ein Vereinsmitglied alten Schlages. Der Verein dankt ihm und wünscht seiner Familie alles Gute.
Parvis Yazdkhasti und Bernd Gehlen im Namen aller Miglieder des Vereins
Ergebnis Monats-Rapid 9/2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kelm, Daniel | 4.5 |
| 2 | Chyrka, Mykolai | 4.0 |
| 3 | Busche, Stefan | 3.5 |
| 4 | Polivanov, Oleg | 3.0 |
| 5 | Cullmann, Jan | 3.0 |
| 6 | Maass, Walter | 3.0 |
| 7 | Stuk, Valeriy | 3.0 |
| 8 | Gehlen, Bernd | 2.0 |
| 9 | Schult, Kolin | 2.0 |
| 10 | Komarenko, Max | 2.0 |
| 10 | Abdi, Andreas | 2.0 |
| 12 | Wood, Jason | 2.0 |
| 13 | Müller, Roland | 1.0 |
Ergebnis Monatsblitz 9/2026
Rundenturnier mit 12 Teilnehmern
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Roman Joeres | 10½ |
| 2 | Stefan Busche | 9½ |
| 3 | Walter Maass | 9 |
| 4 | Daniel Kelm | 9 |
| 5 | Max Komerenko | 5 |
| 6 | Bernd Gehlen | 5 |
| 7 | Parvis Yazdkhasti | 4½ |
| 8 | Valeriy Stuk | 4½ |
| 9 | Mykolai Chyrka | 4 |
| 10 | Marco Steis Roland Müller | 2½ |
| 12 | Kolin Schult | 0 |
* Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
==> Jahreswertung
Ergebnis Monats-Rapid 8/2026
10 Teilnehmer, 5 Runden Schweizer System
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kelm | 4.0 |
| 2 | Kotada Al Jarad | 3.5 |
| 3 | Walter Maass | 3.5 |
| 4 | Andre Steingrüber | 3.0 |
| 5 | Oleg Polivanov | 3.0 |
| 6 | Bernd Gehlen | 2.5 |
| 7 | Max Komarenko | 2.0 |
| 8 | Mykolay Chyrka | 2.0 |
| 9 | Marco Steis | 1.0 |
| 10 | Roland Müller | 0.5 |
Ergebnis Monatsblitz 8/2026
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Meikel Jenner | 6 |
| 2 | Christian Vogel | 6 |
| 3 | Walter Maass | 5½ |
| 4 | Daniel Kelm | 4½ |
| 5 | Mykolai Chyrka | 2½ |
| 6 | Bernd Gehlen | 2 |
| 7 | Max Komerenko | 1½ |
| 8 | Parvis Yazdkhasti | 0 |
==> Jahreswertung
Ergebnis Monats-Rapid 7/2026
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Walter Maass | 5 |
| 2 | Oleg Poivanov | 4 |
| 3 | Bernd Gehlen | 3 |
| 4 | Mykolay Chyrka | 2 |
| 5 | Kolin Schult | 1 |