Stand nach dem Oktober-Turnier:
| Platz | Name | Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|
| 1. | Walter Maass | 185.5 |
| 2. | Bernd Gehlen | 149.5 |
| 3. | Oleg Polivanov | 135 |
| 4. | Mykolay Chyrka | 129.5 |
| 5. | Daniel Kelm | 128 |
| 6. | Roman Joeres | 100 |
| 7. | Stefan Busche | 86 |
| 8. | Valeriy Stuk | 77.5 |
| 9. | Parvis Yazdkhasti | 55 |
| 10. | Andre Steingrüber | 47 |
| 11. | Kolin Schult | 46 |
| 12. | Kotada Al Jarad | 40 |
| 13. | Roland Müller | 32 |
| 14. | Joachim Quapp | 31.5 |
| 15. | Marco Steis | 26 |
| 16. | Max Komarenko | 25 |
| 17. | Frzanda Khalaf | 20 |
| 18. | Juan Diego Cordoba | 18 |
| 19. | Gerando Biondo | 17 |
| 20. | Jan Cullmann | 16 |
| 21. | Jawad Alsalhani | 16 |
| 22. | Nico Mitdank | 15 |
| 23. | Christian Weißbrodt | 14 |
| 24. | Nano Antelava | 14 |
| 25. | Ioane Mikeltadze | 13 |
| 26. | Amine Elgy | 12.5 |
| 27. | Jan Fischer | 12 |
| 28. | Andreas Abdi | 10 |
| 29. | Jason Wood | 10 |
Bei Punktgleichheit innerhalb eines Monatsrapidturniers zählt der direkte Vergleich. Ging dieser Remis aus, werden die Punkte für die Jahreswertung geteilt.
Für die Jahreswertung gilt im Jahr 2026 folgende – neue – Regelung:
Jeder Teilnehmer erhält garantiert 10 Punkte für ein zu Ende gespieltes Turnier.
Die Top 10 erhalten zusätzlich „Leistungspunkte„: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bei Punktgleichheit in der Jahreswertung ist der/die vorne der/die die meisten Turniere gespielt hat.
==> Ergebnis 01/2026
==> Ergebnis 02/2026
==> Ergebnis 03/2026
==> Ergebnis 04/2026
==> Ergebnis 05/2026
==> Ergebnis 06/2026
==> Ergebnis 07/2026
==> Ergebnis 08/2026
==> Ergebnis 09/2026
==> Ergebnis 10/2026