Stand nach dem März-Turnier:
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Valeriy Stuk Walter Maass | 63.5 |
| 3. | Stefan Busche | 41 |
| 4. | Bernd Gehlen | 40 |
| 5. | Joachim Quapp | 31.5 |
| 6. | Andre Steingrüber | 29 |
| 7. | Parvis Yazdkhasti | 28 |
| 8. | Mykolai Chyrka | 26 |
| 9. | Roman Joeres | 25 |
| 10. | Frzanda Khalaf | 20 |
| 11. | Daniel Kelm Juan Diego Cordoba Kotada Al Jarad | 18 |
| 14. | Jawad Alsalhani | 16 |
| 15. | Marco Steis/Mika Graf | 14 |
| 16. | Amine Elgy | 12.5 |
| 17. | Jan Fischer | 12 |
Bei Punktgleichheit innerhalb eines Monatsrapidturniers zählt der direkte Vergleich. Ging dieser Remis aus, werden die Punkte für die Jahreswertung geteilt.
Für die Jahreswertung gilt im Jahr 2026 folgende – neue – Regelung:
Jeder Teilnehmer erhält garantiert 10 Punkte für ein zu Ende gespieltes Turnier.
Die Top 10 erhalten zusätzlich „Leistungspunkte„: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bei Punktgleichheit in der Jahreswertung ist der/die vorne der/die die meisten Turniere gespielt hat.
==> Ergebnis 01/2026
==> Ergebnis 02/2026
==> Ergebnis 03/2026