Stand nach dem Oktober-Turnier
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Walter Maass | 198 |
| 2. | Roman Joeres | 159 |
| 3. | Mykolai Chyrka | 104 |
| 4. | Parvis Yazdkhasti | 104 |
| 5. | Daniel Kelm | 98.5 |
| 6. | Bernd Gehlen | 84 |
| 7. | Meikel Jenner | 81 |
| 8. | Stefan Busche | 64 |
| 9. | Valeriy Stuk | 61 |
| 10. | Marco Steis | 58 |
| 11. | Juan Diego Cordoba | 58 |
| 12. | Oleg Polivanov | 51 |
| 13. | Christian Vogel | 50 |
| 14. | Andreas Abdi | 48.5 |
| 15. | Max Komerlenko | 40 |
| 16. | Kotada Al Jarad | 39 |
| 17. | Rick Frischmann | 25 |
| 18. | Yash Watarkar | 22 |
| 19. | Amjad Al Nasr | 20 |
| 20. | Juan Moussa | 20 |
| 21. | Tobias Wiedemann | 15 |
| 22. | Andre Steingrüber | 14 |
| 23. | Felix Schirra | 13 |
| 24. | Titouan Le Yaouanc | 13 |
| 25. | Mika König | 12 |
| 26. | Nico Pommerening | 12 |
| 27. | Emil Lis | 11 |
| 28. | Jan Fischer | 11 |
| 29. | Florian Staufer | 10.5 |
| 30. | Jo Quapp | 10.5 |
| 31. | Roland Müller | 10.5 |
| 32. | Jason Wood | 10 |
| 33. | Kolin Schult | 10 |
| 34. | Melissa Abdi | 10 |
| 35. | Mido | 10 |
==> Ergebnis Januar 2026
==> Ergebnis Februar 2026
==> Ergebnis März 2026
==> Ergebnis April 2026
==> Ergebnis Mai 2026
==> Ergebnis Juni 2026
==> Ergebnis Juli 2026
==> Ergebnis August 2026
==> Ergebnis September 2026
==> Ergebnis Oktober 2026
Bei Punktgleichheit innerhalb eines Monatsblitzturniers zählt der direkte Vergleich. Ging dieser Remis aus, werden die Punkte geteilt.
Für die Jahreswertung gilt im Jahr 2026 folgende – neue – Regelung:
Jeder Teilnehmer erhält garantiert 10 Punkte für ein zu Ende gespieltes Turnier.
Die Top 10 erhalten zusätzlich „Leistungspunkte„: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bei Punktgleichheit in der Jahreswertung ist der/die vorne der/die die meisten Turniere gespielt hat.