Freitag 10.10., Beginn: 18:30 Uhr, Anmeldeschluss: 18:25 Uhr.
Ergebnis Monatsblitz September
| 13 Teilnehmer, 9 Runden Schweizer System | ||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchholz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meikel Jenner | 9.0 | 45.5 | |||||||||
| 2 | Kotada Al Jarad | 8.0 | 45.0 | |||||||||
| 3 | Nicolas Birkenheier | 6.0 | 47.0 | |||||||||
| 3 | Stefan Busche | 6.0 | 47.0 | |||||||||
| 5 | Walter Maass | 6.0 | 45.5 | |||||||||
| 6 | Burkhard Braun | 5.0 | 39.5 | |||||||||
| 7 | Parvis Yazdkhasti | 4.5 | 45.0 | |||||||||
| 8 | Valeriy Stuk | 4.0 | 49.5 | |||||||||
| 9 | Larissa Birkenheier | 3.5 | 39.0 | |||||||||
| 10 | Tobias Wiedemann | 3.5 | 38.0 | |||||||||
| 11 | Theo Nuhn | 3.0 | 47.5 | |||||||||
| 12 | Bernd Gehlen | 3.0 | 42.5 | |||||||||
| 13 | Alex Umansky | 1.5 | 36.0 | |||||||||
==> Jahreswertung
Das nächste Monatsblitzturnier findet – wegen des Tags der Deutschen Einheit – am 10. Oktober 2025 statt. Beginn wie immer 18:30 Uhr.
Monatsblitz September 2025
Freitag, 5.9. Beginn: 18:30 Uhr, Anmeldeschluss: 18:25 Uhr.
Ergebnis Monatsblitz August
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Roman Joeres | 8 |
| 2 | Kotada Al Jarad | 7½ |
| 3 | Walter Maass | 7 |
| 4 | Valeriy Stuk | 6 |
| 5 | Niko Pommerening | 5½ |
| 6 | Bernd Gehlen | 4 |
| 7 | Sayed Muddashir Hossain | 3 |
| 8 | Francesco Schmitt | 2½ |
| 9 | Marco Steis | 1½ |
Das nächste Monatsblitzturnier gibt es am 5. September 2025, zur gewohnten (18:30 Uhr) Zeit.
Monatsblitz August 2025
Freitag 1.8., ab 18:30 Uhr.
Ergebnis Monatsblitz Juli
Größte Teilnehmerzahl seit Jahren, beste Stimmung, 13 Runden:
| Platzierung | Spieler | Punkte |
| 1. | Maass, Walter | 12 |
| 2. | Jenner, Meikel | 11½ |
| 3./4. | Busche, Stefan | 11 |
| 3./4. | Varin-Dapper, Theo | 11 |
| 5./6. | Wiedemann, Tobias | 9½ |
| 5./6. | Al Jarad, Kotada | 9½ |
| 7. | Deininger, Matthias | 8½ |
| 8. | Quapp, Joachim | 7 |
| 9. | Braun, Burkhard | 6½ |
| 10. | Niklas, Roven | 6 |
| 11. | Nuhn, Theo | 5½ |
| 12./13. | Ehny, Amine | 5 |
| 12./13. | Yazdkhasti, Parvis | 5 |
| 14. | Umansky, Alex | 4 |
| 15. | Gehlen, Bernd | 3½ |
| 16. | Schmitt, Francesco | 2 |
| 17. | Schmitt, Ben | 1 |
| 18. | Nico Rauber / Jason Wood | 0 |
Das nächste Monatsblitzturnier gibt es am 1. August 2025, zur gewohnten (18:30 Uhr) Zeit.
Ergebnis Monatsblitz Mai ’25
1. Walter Maass (8/9)
2. Gerrit Berrang (8/9)
3. Aaron Lotz (6½/9)
Die Monatsblitzturniere finden immer am ersten Freitag im Monat statt. Die nächste Ausgabe also am 6. Juni, 18:30 Uhr.
Monatsblitz im Mai
Nicht vergessen: am kommenden Freitag (2. Mai) ist wieder Blitzturnierzeit im Johannesfoyer.
Startzeit (wie immer) 18:30.
Ergebnis Monatsblitz April ’25
- Kotada Al Jarad (9/9!)
- Walter Maass (8/9)
- Valeriy Stuk (7/9)
Das nächste Monatsblitz gibt´s am 2. Mai, 18:30 Uhr.
Ergebnis Monatsblitz März ’25
1. Meikel Jenner (9/9)
2./3. Valeriy Stuk und Peilin Liu (6,5/9)
Das nächste Monatsblitzturnier findet am 4. April ab 18:30 statt.