9 Teilnehmer, 8 Runden
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Roman Joeres Daniel Kelm Walter Maass | 7 |
| 4 | Bernd Gehlen | 4 |
| 5 | Parvis Yazdkhasti | 4 |
| 6 | Mykolai Chyrka Max Komerlenko | 2½ |
| 8 | Roland Müller | 2 |
| 9 | Christoph Lobbig | 0 |
==> Jahreswertung
Schachvereinigung Saarbrücken
9 Teilnehmer, 8 Runden
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Roman Joeres Daniel Kelm Walter Maass | 7 |
| 4 | Bernd Gehlen | 4 |
| 5 | Parvis Yazdkhasti | 4 |
| 6 | Mykolai Chyrka Max Komerlenko | 2½ |
| 8 | Roland Müller | 2 |
| 9 | Christoph Lobbig | 0 |
==> Jahreswertung