6 Teilnehmer, 5 Runden
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Roman Joeres Daniel Kelm Walter Maass | 4 |
| 4 | Mykolai Chyrka | 2 |
| 5 | Marco Steis Andreas Abdi | 0,5 |
==> Jahreswertung
Schachvereinigung Saarbrücken
6 Teilnehmer, 5 Runden
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Roman Joeres Daniel Kelm Walter Maass | 4 |
| 4 | Mykolai Chyrka | 2 |
| 5 | Marco Steis Andreas Abdi | 0,5 |
==> Jahreswertung