| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Busche Walter Maass | 4.5 |
| 3 | Kotada Al Jarad | 4.0 |
| 4 | Tobias Wiedemann Romain Adam | 3.0 |
| 6 | Valeriy Stuk Jason Wood Sayed Muddashir Hossain Agathe Bernier | 2.0 |
| 10 | Parvis Yazdkhasti Daniel Falca Alex Umansky | 1.0 |
Ergebnis Monatsblitz Oktober
Endstand nach 13 Runden:
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | McGowan, Cameron | 13 |
| 2-4 | Maass, Walter | 10 |
| Busche, Stefan | 10 | |
| Alnasr, Amjad | 10 | |
| 5-6 | Stuk, Valeriy | 9 |
| Joeres, Roman | 9 | |
| 7 | Al Jarad, Kotada | 8 |
| 8 | Steingruber, Andre | 7 |
| 9 | Le Yaouanc, Titouan | 4 |
| 10-12 | Gehlen, Bernd | 3 |
| Wood, Jason | 3 | |
| Anish Muthukumar, Joshuva | 3 | |
| 13 | Anish Muthukumar, Carmina | 2 |
==> Jahreswertung
Monatsblitz Oktober 2025
Freitag 10.10., Beginn: 18:30 Uhr, Anmeldeschluss: 18:25 Uhr.
Spielabend am 26. September
Achtung: Das Jugendtraining entfällt.
Ergebnis Monats-Rapid September
Mit – leider – nur sechs Teilnehmern gabs das Monats-Rapid als Rundenturnier.
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Florian Pfeifer | 5 |
| 2 | Kotada Al Jarad | 4 |
| 3 | Walter Maass | 3 |
| 4 | Bernd Gehlen | 2 |
| 5 | Jens Schmuda | 1 |
| 6 | Theo Nuhn | 0 |
Wegen der Saarländischen Einzelmeisterschaft (13.-19.10.2025) findet das nächste Monats-Rapid am 24. Oktober 2025 statt.
Spielabend am 19. September
Achtung: Das Jugendtraining entfällt. Auch am 26. September!
Ab 18:00 Uhr: Eine kleine Regelkunde für Spieler der 2., 3. und 4. Mannschaft
Um 18:30 Uhr beginnt das monatliche Rapidturnier (10’+10″, 4 Runden Schweizer System)
Ergebnis Monatsblitz September
| 13 Teilnehmer, 9 Runden Schweizer System | ||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchholz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meikel Jenner | 9.0 | 45.5 | |||||||||
| 2 | Kotada Al Jarad | 8.0 | 45.0 | |||||||||
| 3 | Nicolas Birkenheier | 6.0 | 47.0 | |||||||||
| 3 | Stefan Busche | 6.0 | 47.0 | |||||||||
| 5 | Walter Maass | 6.0 | 45.5 | |||||||||
| 6 | Burkhard Braun | 5.0 | 39.5 | |||||||||
| 7 | Parvis Yazdkhasti | 4.5 | 45.0 | |||||||||
| 8 | Valeriy Stuk | 4.0 | 49.5 | |||||||||
| 9 | Larissa Birkenheier | 3.5 | 39.0 | |||||||||
| 10 | Tobias Wiedemann | 3.5 | 38.0 | |||||||||
| 11 | Theo Nuhn | 3.0 | 47.5 | |||||||||
| 12 | Bernd Gehlen | 3.0 | 42.5 | |||||||||
| 13 | Alex Umansky | 1.5 | 36.0 | |||||||||
==> Jahreswertung
Das nächste Monatsblitzturnier findet – wegen des Tags der Deutschen Einheit – am 10. Oktober 2025 statt. Beginn wie immer 18:30 Uhr.
Monatsblitz September 2025
Freitag, 5.9. Beginn: 18:30 Uhr, Anmeldeschluss: 18:25 Uhr.
Ergebnis Monats-Rapid August
Neun Teilnehmer (das sollte noch ausbaufähig sein), fünf Runden Schweizer System, leider eine ungerade Anzahl an Spielern. Nächstes Rapid-Turnier am 19. September.
| Platz | Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Maass | 5.0 | 14.0 |
| 2 | Meikel Jenner | 4.0 | 15.0 |
| 3 | Florian Pfeiffer | 3.0 | 15.0 |
| 4 | Roman Joeres | 3.0 | 13.0 |
| 5 | Kotada Al Jarad | 2.0 | 16.0 |
| 6 | Alexey Pfeifer | 2.0 | 12.0 |
| 7 | Marco Steis | 2.0 | 10.0 |
| 8 | Sayed Muddashir Hossain | 2.0 | 10.0 |
| 9 | Alex Umansky | 2.0 | 9.0 |
Monats-Rapid am 22. August
Am Freitag, 22.8., ab 18:30 Uhr findet im Johannisfoyer unser (hoffentlich jetzt monatliches) Rapid-Turnier statt:
Bedenkzeit: 10’+10″, Schweizer-Turnier mit maximal 5 Runden.