Größte Teilnehmerzahl seit Jahren, beste Stimmung, 13 Runden:
Platzierung | Spieler | Punkte |
1. | Maass, Walter | 12 |
2. | Jenner, Meikel | 11,5 |
3./4. | Busche, Stefan | 11 |
3./4. | Varin-Dapper, Theo | 11 |
5./6. | Wiedemann, Tobias | 9,5 |
5./6. | Al Jarad, Kotada | 9,5 |
7. | Deininger, Matthias | 8,5 |
8. | Quapp, Joachim | 7 |
9. | Braun, Burkhard | 6,5 |
10. | Niklas, Roven | 6 |
11. | Nuhn, Theo | 5,5 |
12./13. | Ehny, Amine | 5 |
12./13. | Yazdkhasti, Parvis | 5 |
14. | Umansky, Alex | 4 |
15. | Gehlen, Bernd | 3,5 |
16. | Schmitt, Francesco | 2 |
17. | Schmitt, Ben | 1 |
18. | Nico Rauber / Jason Wood | 0 |
Das nächste Monatsblitzturnier gibt es am 1. August 2025, zur gewohnten (18:30 Uhr) Zeit.