Stand nach dem September-Turnier:
| Platz | Name | Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|
| 1. | Walter Maass | 185.5 |
| 2. | Bernd Gehlen | 134.5 |
| 3. | Mykolay Chyrka | 113.5 |
| 4. | Oleg Polivanov | 113 |
| 5. | Daniel Kelm | 108 |
| 6. | Roman Joeres | 100 |
| 7. | Valeriy Stuk | 77.5 |
| 8. | Stefan Busche | 61 |
| 9. | Andre Steingrüber | 47 |
| 10. | Parvis Yazdkhasti | 43 |
| 11. | Kotada Al Jarad | 40 |
| 12. | Joachim Quapp | 31.5 |
| 13. | Kolin Schult | 28 |
| 14. | Marco Steis | 26 |
| 15. | Max Komarenko | 25 |
| 16. | Roland Müller | 21 |
| 17. | Frzanda Khalaf | 20 |
| 18. | Juan Diego Cordoba | 18 |
| 19. | Gerando Biondo | 17 |
| 20. | Jan Cullmann | 16 |
| 21. | Jawad Alsalhani | 16 |
| 22. | Nico Mitdank | 15 |
| 23. | Christian Weißbrodt | 14 |
| 24. | Amine Elgy | 12.5 |
| 25. | Jan Fischer | 12 |
| 26. | Andreas Abdi | 10 |
| 27. | Jason Wood | 10 |
Bei Punktgleichheit innerhalb eines Monatsrapidturniers zählt der direkte Vergleich. Ging dieser Remis aus, werden die Punkte für die Jahreswertung geteilt.
Für die Jahreswertung gilt im Jahr 2026 folgende – neue – Regelung:
Jeder Teilnehmer erhält garantiert 10 Punkte für ein zu Ende gespieltes Turnier.
Die Top 10 erhalten zusätzlich „Leistungspunkte„: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bei Punktgleichheit in der Jahreswertung ist der/die vorne der/die die meisten Turniere gespielt hat.
==> Ergebnis 01/2026
==> Ergebnis 02/2026
==> Ergebnis 03/2026
==> Ergebnis 04/2026
==> Ergebnis 05/2026
==> Ergebnis 06/2026
==> Ergebnis 07/2026
==> Ergebnis 08/2026
==> Ergebnis 09/2026