Freitag 1.8., ab 18:30 Uhr.
Ergebnis Monatsblitz Juli
Größte Teilnehmerzahl seit Jahren, beste Stimmung, 13 Runden:
| Platzierung | Spieler | Punkte |
| 1. | Maass, Walter | 12 |
| 2. | Jenner, Meikel | 11½ |
| 3./4. | Busche, Stefan | 11 |
| 3./4. | Varin-Dapper, Theo | 11 |
| 5./6. | Wiedemann, Tobias | 9½ |
| 5./6. | Al Jarad, Kotada | 9½ |
| 7. | Deininger, Matthias | 8½ |
| 8. | Quapp, Joachim | 7 |
| 9. | Braun, Burkhard | 6½ |
| 10. | Niklas, Roven | 6 |
| 11. | Nuhn, Theo | 5½ |
| 12./13. | Ehny, Amine | 5 |
| 12./13. | Yazdkhasti, Parvis | 5 |
| 14. | Umansky, Alex | 4 |
| 15. | Gehlen, Bernd | 3½ |
| 16. | Schmitt, Francesco | 2 |
| 17. | Schmitt, Ben | 1 |
| 18. | Nico Rauber / Jason Wood | 0 |
Das nächste Monatsblitzturnier gibt es am 1. August 2025, zur gewohnten (18:30 Uhr) Zeit.
Ergebnis Monatsblitz Mai ’25
1. Walter Maass (8/9)
2. Gerrit Berrang (8/9)
3. Aaron Lotz (6½/9)
Die Monatsblitzturniere finden immer am ersten Freitag im Monat statt. Die nächste Ausgabe also am 6. Juni, 18:30 Uhr.
Monatsblitz im Mai
Nicht vergessen: am kommenden Freitag (2. Mai) ist wieder Blitzturnierzeit im Johannesfoyer.
Startzeit (wie immer) 18:30.
Ergebnis Monatsblitz April ’25
- Kotada Al Jarad (9/9!)
- Walter Maass (8/9)
- Valeriy Stuk (7/9)
Das nächste Monatsblitz gibt´s am 2. Mai, 18:30 Uhr.
Ergebnis Monatsblitz März ’25
1. Meikel Jenner (9/9)
2./3. Valeriy Stuk und Peilin Liu (6,5/9)
Das nächste Monatsblitzturnier findet am 4. April ab 18:30 statt.
Monatsblitz
Die längere Zeit eingeschlafene Tradition des monatlichen Blitzturniers wird endlich wiederbelebt. Von nun an wird es jeden ersten Freitag im Monat ein Turnier geben.
Erster Termin: Freitag 7. März 2025, ab 18:30 Uhr.
Monatsblitz November
| R | M | W | P | Ke | B | A | Ka | Punkte | Platz | WP* | |
| Roman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Meikel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Walter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Parvis | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 4 | 9 | |
| Kevin | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| Burkhard | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6 | 7 | |
| Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| Karam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
*Wertungspunkte für die Jahreswertung
Monatsblitz Oktober
| WM | MJ | RJ | BB | BS | Punkte | Platz | |
| Walter Maass | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 1 |
| Meikel Jenner | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2-3 |
| Roman Joeres | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2½ | 2-3 |
| Burkhard Braun | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1½ | 4 |
| Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 5 |
War´s der Regen, war´s der Streik?
Die Ergebnisse des Monatsblitzturniers//Ausgabe September:
| HGP | WM | BB | |||
| 1. | Hans-Gerhard Pernutz | X | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Walter Maass | 0 | X | 1 | 1 |
| 3. | Burkhard Braun | 0 | 0 | X | 0 |