Nicht vergessen: am kommenden Freitag (2. Mai) ist wieder Blitzturnierzeit im Johannesfoyer.
Startzeit (wie immer) 18:30.
Ergebnis Monatsblitz April ’25
- Kotada Al Jarad (9/9!)
- Walter Maass (8/9)
- Valeriy Stuk (7/9)
Das nächste Monatsblitz gibt´s am 2. Mai, 18:30 Uhr.
Ergebnis Monatsblitz März ’25
1. Meikel Jenner (9/9)
2./3. Valeriy Stuk und Peilin Liu (6,5/9)
Das nächste Monatsblitzturnier findet am 4. April ab 18:30 statt.
Monatsblitz
Die längere Zeit eingeschlafene Tradition des monatlichen Blitzturniers wird endlich wiederbelebt. Von nun an wird es jeden ersten Freitag im Monat ein Turnier geben.
Erster Termin: Freitag 7. März 2025, ab 18:30 Uhr.
Monatsblitz November
| R | M | W | P | Ke | B | A | Ka | Punkte | Platz | WP* | |
| Roman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Meikel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Walter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Parvis | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 4 | 9 | |
| Kevin | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| Burkhard | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6 | 7 | |
| Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| Karam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
*Wertungspunkte für die Jahreswertung
Monatsblitz Oktober
| WM | MJ | RJ | BB | BS | Punkte | Platz | |
| Walter Maass | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 1 |
| Meikel Jenner | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2-3 |
| Roman Joeres | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2½ | 2-3 |
| Burkhard Braun | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1½ | 4 |
| Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 5 |
War´s der Regen, war´s der Streik?
Die Ergebnisse des Monatsblitzturniers//Ausgabe September:
| HGP | WM | BB | |||
| 1. | Hans-Gerhard Pernutz | X | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Walter Maass | 0 | X | 1 | 1 |
| 3. | Burkhard Braun | 0 | 0 | X | 0 |
Monatsblitz August
Wahrscheinlich der Hitze geschuldet, verirrten sich heute nur 6 Spieler zum Monatsblitzturnier August 2019. Gelegenheit das Turnier mal wieder doppelrundig abzuhalten
| Meikel | Kevin | Walter | Stefan | Burkhard | Bernd | ||||
| 1 | Meikel Jenner | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8,0 | |
| 2-3 | Kevin Zha | 1 | x | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 6,5 | |
| 2-3 | Walter Maass | 1 | 0,5 | x | 1 | 2 | 2 | 6,5 | |
| 4 | Stefan Busche | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | Burkhard Braun | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 4 | |
| 6 | Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitz Juli 2019
Blitzturnier Juli 2019
| # | Spieler | HB | MJ | WM | RB | KZ | SB | JLS | LR | BS | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Bastian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
| 2 | Meikel Jenner | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 2 | Walter Maass | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 4 | Ruben Bastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 4 | Kevin Zha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 4 | Stefan Busche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 7 | Jean-Luc Spindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |
| 8 | Lukas Rybak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
| 9 | Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Das nächste Monatsblitzturnier findet am 27. August zur gewohnten Zeit statt.
Monatsblitz Juni 2019
Blitzturnier Juni 2019
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Zha | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 2 | Samir Muhammad | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
| 3 | Herbert Bastian | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 4 | Hans-Gerhard Pernutz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 5 | Stefan Busche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 6 | Lukas Rybak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 7 | Jean-Luc Spindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | |
| 8 | Ruben Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |
| 9 | Burkhardt Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | |
| 10 | Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |