Die Vorweihnachtszeit macht sich bemerkbar: nur sechs Teilnehmer 🙁
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Christian Vogel | 4.5 |
| Walter Maass | ||
| 3 | Valeriy Stuk | 3 |
| 4 | Daniel Falca | 1 |
| Joachim Quap | ||
| Parvis Yazdkhasti |
==> Jahreswertung
Schachvereinigung Saarbrücken
Die Vorweihnachtszeit macht sich bemerkbar: nur sechs Teilnehmer 🙁
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Christian Vogel | 4.5 |
| Walter Maass | ||
| 3 | Valeriy Stuk | 3 |
| 4 | Daniel Falca | 1 |
| Joachim Quap | ||
| Parvis Yazdkhasti |
==> Jahreswertung
Ergebnis nach 11 Runden
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Busche | 10 |
| 2 | Walter Maass | 9½ |
| 3 | Cameron McGowan | 9 |
| 4 | Meikel Jenner | 8½ |
| 5-6 | Valeriy Stuk | 7 |
| 5-6 | Florian Peters | 7 |
| 7-9 | Daniel Falca | 4 |
| 7-9 | Titouan Le Yaouanc | 4 |
| 7-9 | Bernd Gehlen | 4 |
| 10-11 | Marco Steis | 2 |
| 10-11 | Jason Wood | 2 |
==> Jahreswertung
Am Freitag 7. November ab 18:30 Uhr!
Endstand nach 13 Runden:
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | McGowan, Cameron | 13 |
| 2-5 | Maass, Walter | 10 |
| Busche, Stefan | 10 | |
| Alnasr, Amjad | 10 | |
| Joeres, Roman | 10 | |
| 6 | Stuk, Valeriy | 9 |
| 7 | Al Jarad, Kotada | 8 |
| 8 | Steingruber, Andre | 7 |
| 9 | Le Yaouanc, Titouan | 4 |
| 10-12 | Gehlen, Bernd | 3 |
| Wood, Jason | 3 | |
| Anish Muthukumar, Joshuva | 3 | |
| 13 | Anish Muthukumar, Carmina | 2 |
==> Jahreswertung
Freitag 10.10., Beginn: 18:30 Uhr, Anmeldeschluss: 18:25 Uhr.
| 13 Teilnehmer, 9 Runden Schweizer System | ||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchholz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meikel Jenner | 9.0 | 45.5 | |||||||||
| 2 | Kotada Al Jarad | 8.0 | 45.0 | |||||||||
| 3 | Nicolas Birkenheier | 6.0 | 47.0 | |||||||||
| 3 | Stefan Busche | 6.0 | 47.0 | |||||||||
| 5 | Walter Maass | 6.0 | 45.5 | |||||||||
| 6 | Burkhard Braun | 5.0 | 39.5 | |||||||||
| 7 | Parvis Yazdkhasti | 4.5 | 45.0 | |||||||||
| 8 | Valeriy Stuk | 4.0 | 49.5 | |||||||||
| 9 | Larissa Birkenheier | 3.5 | 39.0 | |||||||||
| 10 | Tobias Wiedemann | 3.5 | 38.0 | |||||||||
| 11 | Theo Nuhn | 3.0 | 47.5 | |||||||||
| 12 | Bernd Gehlen | 3.0 | 42.5 | |||||||||
| 13 | Alex Umansky | 1.5 | 36.0 | |||||||||
==> Jahreswertung
Das nächste Monatsblitzturnier findet – wegen des Tags der Deutschen Einheit – am 10. Oktober 2025 statt. Beginn wie immer 18:30 Uhr.
Freitag, 5.9. Beginn: 18:30 Uhr, Anmeldeschluss: 18:25 Uhr.
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Roman Joeres | 8 |
| 2 | Kotada Al Jarad | 7½ |
| 3 | Walter Maass | 7 |
| 4 | Valeriy Stuk | 6 |
| 5 | Niko Pommerening | 5½ |
| 6 | Bernd Gehlen | 4 |
| 7 | Sayed Muddashir Hossain | 3 |
| 8 | Francesco Schmitt | 2½ |
| 9 | Marco Steis | 1½ |
Das nächste Monatsblitzturnier gibt es am 5. September 2025, zur gewohnten (18:30 Uhr) Zeit.
Freitag 1.8., ab 18:30 Uhr.
Größte Teilnehmerzahl seit Jahren, beste Stimmung, 13 Runden:
| Platzierung | Spieler | Punkte |
| 1. | Maass, Walter | 12 |
| 2. | Jenner, Meikel | 11½ |
| 3./4. | Busche, Stefan | 11 |
| 3./4. | Varin-Dapper, Theo | 11 |
| 5./6. | Wiedemann, Tobias | 9½ |
| 5./6. | Al Jarad, Kotada | 9½ |
| 7. | Deininger, Matthias | 8½ |
| 8. | Quapp, Joachim | 7 |
| 9. | Braun, Burkhard | 6½ |
| 10. | Niklas, Roven | 6 |
| 11. | Nuhn, Theo | 5½ |
| 12./13. | Ehny, Amine | 5 |
| 12./13. | Yazdkhasti, Parvis | 5 |
| 14. | Umansky, Alex | 4 |
| 15. | Gehlen, Bernd | 3½ |
| 16. | Schmitt, Francesco | 2 |
| 17. | Schmitt, Ben | 1 |
| 18. | Nico Rauber / Jason Wood | 0 |
Das nächste Monatsblitzturnier gibt es am 1. August 2025, zur gewohnten (18:30 Uhr) Zeit.