Das Monatsblitzturnier im Februar wurde wegen geringer Teilnehmerzahl doppelrundig ausgetragen. Der Gewinner war – wenig überraschend – Samir mit einem Start/Zielsieg. Beeindruckend auch Stefan, der drei Niederlagen zu Beginn eine Serie von 7 Gewinnpartien folgen liess. Nicht auszudenken, wenn wir ein vierrundiges Turnier gespielt hätten…
Monatsblitzturnier Februar 2019
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Muhammad | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 |
2 | Stefan Busche | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 |
3 | Burkhardt Braun | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
4 | Walter Maass | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 5 | 4 |
5 | Jean Luc Spindler | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 5 |
6 | Simon Bastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 6 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)