13 Teilnehmer, 9 Runden Schweizer System | ||||||||||||
Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchholz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meikel Jenner | 9.0 | 45.5 | |||||||||
2 | Kotada Al Jarad | 8.0 | 45.0 | |||||||||
3 | Nicolas Birkenheier | 6.0 | 47.0 | |||||||||
3 | Stefan Busche | 6.0 | 47.0 | |||||||||
5 | Walter Maass | 6.0 | 45.5 | |||||||||
6 | Burkhard Braun | 5.0 | 39.5 | |||||||||
7 | Parvis Yazdkhasti | 4.5 | 45.0 | |||||||||
8 | Valeriy Stuk | 4.0 | 49.5 | |||||||||
9 | Larissa Birkenheier | 3.5 | 39.0 | |||||||||
10 | Tobias Wiedemann | 3.5 | 38.0 | |||||||||
11 | Theo Nuhn | 3.0 | 47.5 | |||||||||
12 | Bernd Gehlen | 3.0 | 42.5 | |||||||||
13 | Alex Umansky | 1.5 | 36.0 |
==> Jahreswertung
Das nächste Monatsblitzturnier findet – wegen des Tags der Deutschen Einheit – am 10. Oktober 2025 statt. Beginn wie immer 18:30 Uhr.