| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Roman Joeres | 8 |
| 2 | Kotada Al Jarad | 7½ |
| 3 | Walter Maass | 7 |
| 4 | Valeriy Stuk | 6 |
| 5 | Niko Pommerening | 5½ |
| 6 | Bernd Gehlen | 4 |
| 7 | Sayed Muddashir Hossain | 3 |
| 8 | Francesco Schmitt | 2½ |
| 9 | Marco Steis | 1½ |
Das nächste Monatsblitzturnier gibt es am 5. September 2025, zur gewohnten (18:30 Uhr) Zeit.