Am Dienstag, dem 13. August findet im Bürgerzentrum Mühlenviertel das nächste Stützpunkttraining statt. Herbert Bastian zeigt dann aktuelle Großmeisterpartien.
Beginn:18:00
Teilnahmegebühr: €2,-
Schachvereinigung Saarbrücken
Am Dienstag, dem 13. August findet im Bürgerzentrum Mühlenviertel das nächste Stützpunkttraining statt. Herbert Bastian zeigt dann aktuelle Großmeisterpartien.
Beginn:18:00
Teilnahmegebühr: €2,-
| # | Spieler | HB | MJ | WM | RB | KZ | SB | JLS | LR | BS | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Bastian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
| 2 | Meikel Jenner | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 2 | Walter Maass | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 4 | Ruben Bastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 4 | Kevin Zha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 4 | Stefan Busche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 7 | Jean-Luc Spindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |
| 8 | Lukas Rybak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
| 9 | Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Das nächste Monatsblitzturnier findet am 27. August zur gewohnten Zeit statt.
Am kommenden Dienstag, 9. Juli findet in unseren Vereinsräumlichkeiten wieder ein Stützpunkttraining statt.
IM Herbert Bastian zeigt Partien vom – dann – gerade zu Ende gegangenen Großmeisterturnier in Zagreb (u.a. mit Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Viswanathan Anand, Ian Nepomniachtchi, Levon Aronian).
Beginn: 18:00Uhr
Teilnahmegebühr: €2,-
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Zha | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 2 | Samir Muhammad | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
| 3 | Herbert Bastian | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 4 | Hans-Gerhard Pernutz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 5 | Stefan Busche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 6 | Lukas Rybak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 7 | Jean-Luc Spindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | |
| 8 | Ruben Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |
| 9 | Burkhardt Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | |
| 10 | Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Am kommenden Dienstag (11. Juni) findet wieder ein Stützpunkttraining in unseren Vereinsräumlichkeiten statt. IM Herbert Bastian zeigt Partien von der gerade zu Ende gegangenen Deutschen Meisterschaft.
Beginn ist 18:00 und willkommen ist jede/r, ob Vereinsmitglied oder nicht, der/die €2,- Teilnahmegebühr entbehren kann.
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Joeres | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | |
| 2 | Stefan Busche | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | |
| 3 | Meikel Jenner | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 4 | Walter Maass | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 5 | Ruben Bastian | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 6 | Kevin Zha | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |
| 7 | Joseph Stephanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |
| 8 | Jean-Luc Spindler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | |
| 9 | Bernd Schneider | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | |
| 10 | Lukas Rybak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,0 |
Das nächste Monatsblitzturnier wie gewohnt am letzten Dienstag im nächsten Monat – und das ist dann der 25. Juni.

In der Saarbrücker Zeitung findet der überraschte Webmaster heute einen Artikel über unseren Jugendspieler Nicolas Schäfer, der ja nicht nur für unseren Verein spielt sondern auch für Saar 05 – als Torhüter in der B-Jugend. Der Artikel aus der Rubrik „Menschen im Regionalverband“ steht unter der Überschrift ⇒„Stratege im Tor und am Schachbrett“
.
Wieder mal ein Favoritensieg, diesmal aber mehr als knapp:
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Bastian | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1 | |
| 2 | Roman Joeres | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 2 | |
| 3 | Stefan Busche | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 3 | |
| 4 | Walter Maass | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 4 | |
| 5 | Kevin Zha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | |
| 6 | Jean Luc Spindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 6 | |
| 7 | Ruben Bastian | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 7 | |
| 8 | Parvis Yazdkhasti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 |
Das nächste Monatsblitzturnier wird am 28. Mai stattfinden.
Bitte – falls noch nicht geschehen – die Terminkalender aktualisieren:
Das nächste Jugendtraining findet dann am Freitag, 26.4.2019 statt.
Und der nächste Spielabend ist dann am Dienstag, 30.4.2019. Da das der letzte Dienstag im Monat ist heißt das auch: Blitzturnier!
Das Monatsblitzturnier im Februar wurde wegen geringer Teilnehmerzahl doppelrundig ausgetragen. Der Gewinner war – wenig überraschend – Samir mit einem Start/Zielsieg. Beeindruckend auch Stefan, der drei Niederlagen zu Beginn eine Serie von 7 Gewinnpartien folgen liess. Nicht auszudenken, wenn wir ein vierrundiges Turnier gespielt hätten…
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir Muhammad | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 2 | Stefan Busche | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | Burkhardt Braun | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Walter Maass | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Jean Luc Spindler | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Simon Bastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 6 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)