Modus: 5 Runden Schweizer System, 45 Min + 10 Sek
Endstand nach 5 Runden: |
Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verlust | Punkte | SoBerg | Buchh |
---|
1. | Stuk, Valerii | 4 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 14 |
2. | Staufer, Florian | 4 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 13 |
3. | Yazdkhasti, Parvis | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 | 13 |
4. | Le Yaouanc, Titouan | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 12.5 |
5. | Hauer, Benno | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 11.5 |
6. | Krokhmal, Davyd | 3 | 0 | 2 | 3 | 5.5 | 11.5 |
7. | Gehlen, Bernd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 | 13.5 |
8. | Schmuda, Jens | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.25 | 14 |
9. | Birkenheier, Larissa | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.25 | 12.5 |
10. | Hossain, Sayed | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16.5 |
11. | Quapp, Joachim | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9.5 |
12. | Dimitrov, Tudor | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 |
13. | Alzarrad, Belal | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 |
14. | Zieres, Fabian | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11.5 |
15. | Mund, Sandro | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
16. | Heuser, Finn | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
17. | Nuhn, Theo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.5 |
18. | Heuser, Jarne | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.5 |
Runde 5 | | | | | |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
Hauer, Benno | (3.5) | – | Stuk, Valerii | (4) | 0-0* |
Staufer, Florian | (3) | – | Krokhmal, Davyd | (3) | 1-0 |
Yazdkhasti, Parvis | (2.5) | – | Schmuda, Jens | (2.5) | 1-0 |
Hossain, Sayed | (2) | – | Le Yaouanc, Titouan | (2.5) | 0-1 |
Dimitrov, Tudor | (1) | – | Birkenheier, Larissa | (1.5) | 0-1* |
Gehlen, Bernd | (1.5) | – | Mund, Sandro | (1) | 1-0 |
Quapp, Joachim | (1) | – | Zieres, Fabian | (1) | 1-0 |
Alzarrad, Belal | (0) | – | Heuser, Jarne | (0) | 1-0* |
Heuser, Finn | (0) | – | Nuhn, Theo | (0) | 0-0* |
*kampflos
Rangliste: Stand nach der 4 . Runde |
Rang | Spieler/Spielerin | S | R | V | Punkte | So-Be | Buchh |
---|
1. | Stuk, Valerii | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 6.5 |
2. | Hauer, Benno | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.25 | 7 |
3. | Staufer, Florian | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 7.5 |
4. | Krokhmal, Davyd | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 5.5 |
5. | Yazdkhasti, Parvis | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 | 6.5 |
6. | Schmuda, Jens | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 8 |
7. | Le Yaouanc, Titouan | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 7 |
8. | Hossain, Sayed | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
9. | Gehlen, Bernd | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.25 | 9 |
10. | Birkenheier, Larissa | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.75 | 8 |
11. | Dimitrov, Tudor | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 |
12. | Zieres, Fabian | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
13. | Mund, Sandro | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.5 |
14. | Quapp, Joachim | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.5 |
15. | Alzarrad, Belal | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
16. | Heuser, Finn | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.5 |
17. | Nuhn, Theo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.5 |
18. | Heuser, Jarne | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Runde 4 | | | | | |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
Stuk, Valerii | (3) | – | Staufer, Florian | (3) | 1-0 |
Hauer, Benno | (2.5) | – | Hossain, Sayed | (2) | 1-0 |
Schmuda, Jens | (2.5) | – | Krokhmal, Davyd | (2) | 0-1 |
Le Yaouanc, Titouan | (1.5) | – | Gehlen, Bernd | (1.5) | 1-0 |
Quapp, Joachim | (1) | – | Yazdkhasti, Parvis | (1.5) | 0-1 |
Birkenheier, Larissa | (0.5) | – | Alzarrad, Belal | (0) | 1-0 |
Mund, Sandro | (1) | – | Dimitrov, Tudor | (1) | 0–0* |
Zieres, Fabian | (1) | – | Nuhn, Theo | (0) | 0–0* |
Heuser, Jarne | (0) | – | Heuser, Finn | (0) | 0–0* |
*Wegen fehlender Meldung mit 0-0 gewertet
—
Runde 3 | | | | | |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
Hossain, Sayed | (2) | – | Stuk, Valerii | (2) | 0-1 |
Staufer, Florian | (2) | – | Le Yaouanc, Titouan | (1.5) | 1-0 |
Schmuda, Jens | (1.5) | – | Gehlen, Bernd | (1.5) | 1-0 |
Dimitrov, Tudor | (1) | – | Hauer, Benno | (1.5) | 0-1 |
Zieres, Fabian | (1) | – | Mund, Sandro | (1) | —* |
Yazdkhasti, Parvis | (0.5) | – | Birkenheier, Larissa | (0.5) | 1-0 |
Krokhmal, Davyd | (1) | – | Alzarrad, Belal | (0) | 1-0 |
Heuser, Finn | (0) | – | Quapp, Joachim | (0) | 0-1 |
Heuser, Jarne | (0) | – | Nuhn, Theo | (0) | —* |
*Wegen fehlender Meldung mit 0-0 gewertet
—
Runde 2 | | | | | |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
Dimitrov, Tudor | (1) | – | Staufer, Florian | (1) | 0-1 |
Mund, Sandro | (1) | – | Hossain, Sayed | (1) | 0-1 |
Hauer, Benno | (½) | – | Zieres, Fabian | (1) | 1-0 |
Gehlen, Bernd | (½) | – | Yazdkhasti, Parvis | (½) | 1-0 |
Stuk, Valerii | (1) | – | Birkenheier, Larissa | (½) | 1-0 |
Le Yaouanc, Titouan | (½) | – | Heuser, Finn | (0) | 1-0 |
Alzarrad, Belal | (0) | – | Schmuda, Jens | (½) | 0-1 |
Heuser, Jarne | (0) | – | Nuhn, Theo | (0) | — |
Krokhmal, Davyd | (0) | – | Quapp, Joachim | (0) | 1-0 |
—
Runde 1 | | | | | |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
Schmuda, Jens | (0) | – | Hauer, Benno | (0) | ½-½ |
Yazdkhasti, Parvis | (0) | – | Le Yaouanc, Titouan | (0) | ½-½ |
Staufer, Florian | (0) | – | Alzarrad, Belal | (0) | 1-0 |
Birkenheier, Larissa | (0) | – | Gehlen, Bernd | (0) | ½-½ |
Quapp, Joachim | (0) | – | Dimitrov, Tudor | (0) | 0-1 |
Heuser, Finn | (0) | – | Stuk, Valerii | (0) | 0-1 |
Zieres, Fabian | (0) | – | Heuser, Jarne | (0) | 1-0 |
Hossain, Sayed | (0) | – | Krokhmal, Davyd | (0) | 1-0 |
Nuhn, Theo | (0) | – | Mund, Sandro | (0) | 0-1 |