Auch die Schachvereinigung Saarbrücken stellt – aus den bekannten Gründen – den Spielbetrieb ein. Das heißt, dass ab sofort bis zum 27. April die Spielabende (dienstags und freitags) im Bürgerzentrum Mühlenviertel entfallen.
Mitgliederversammlung 11.3.2020
Am kommenden Mittwoch, 11. März findet in unseren Räumlichkeiten im Bürgerzentrum Mühlenviertel eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Auf dem Programm stehen u.a. diverse Wahlen (1. Vorsitzender, Schatzmeister, Spielleiter, u.a.).
Beginn: 18:00Uhr.
Kommet zuhauf!
Weihnachtsblitz
| R | W | H | M | HG | K | P | B | Ko | S | A | Pkte | SB | Platz | |
| Roman | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 | 2 |
| Walter | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 27,75 | 4 |
| Helmut | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23,25 | 5 |
| Meikel | 1 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 28,75 | 3 |
| HG | ½ | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,25 | 1 |
| Kevin | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 15,25 | 7 |
| Parvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Burkhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4 | 10,25 | 9 |
| Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 * | 0* | 11* |
| Serafin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 4 | 15 | 8 |
| Albert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 17 | 6 |
* vorzeitig zurückgetreten.
1. HG 2. Roman 3. Meikel Bester unter DWZ 1700: Albert Bester Jugendlicher: KevinMonatsblitz November
| R | M | W | P | Ke | B | A | Ka | Punkte | Platz | WP* | |
| Roman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Meikel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Walter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Parvis | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 4 | 9 | |
| Kevin | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| Burkhard | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6 | 7 | |
| Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| Karam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
*Wertungspunkte für die Jahreswertung
OK, Boomer!
Unsere Vereinsmeisterschaft im Schnellschach (Ausgabe 2019) ist – dank übersichtlicher Teilnehmerzahl – bereits beendet. Und das Ergebnis ist ein klarer Sieg der Jugend über die Erfahrung (um es freundlich zu formulieren). In die (Sach-)Preisränge kamen:
1. Kevin Zha
2. Roman Joeres
3. Walter Maass
Wir gratulieren und hoffen auf noch (ahem) größere Beteiligung im nächsten Jahr.
Monatsblitz Oktober
| WM | MJ | RJ | BB | BS | Punkte | Platz | |
| Walter Maass | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 1 |
| Meikel Jenner | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2-3 |
| Roman Joeres | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2½ | 2-3 |
| Burkhard Braun | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1½ | 4 |
| Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 5 |
Deadline SSVM2019
Achtung, Achtung!
Der Anmeldeschluß zu unserer Vereinsmeisterschaft im Schnellschach (Ausgabe 2019) naht mit schnellen Schritten.
Wer noch mitmachen will, sollte sich bis spätestens kommenden Sonntag (der 20.10. ist´s) anmelden.
Die Emailadresse zum Anmelden und alle wichtigen Details zum Turnier findet Ihr unter ↠SSVM 2019.
War´s der Regen, war´s der Streik?
Die Ergebnisse des Monatsblitzturniers//Ausgabe September:
| HGP | WM | BB | |||
| 1. | Hans-Gerhard Pernutz | X | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Walter Maass | 0 | X | 1 | 1 |
| 3. | Burkhard Braun | 0 | 0 | X | 0 |
Sommerfest im Mühlenviertel
Auch wenn wir metereologisch schon im Herbst sind und die Prognosen eher durchwachsen klingen: am kommenden Samstag ist wieder „Sommerfest im Mühlenviertel“. Und wir sind mit dabei.
Im Park des ehemaligen Stadtbads (das ist die Ecke Richard-Wagner-Straße/Sulzbachstraße) werden wir mit einigen Tischen und noch mehr Brettern vertreten sein. Zwischen 14:00Uhr und 19:00Uhr freuen wir uns auf jede/n – ob Vereinsmitglied oder nicht – die/der zum Spielen, Kiebitzen oder Klönen vorbeischaut. Und wie man nebenstehendem Flyer entnehmen kann, sind wir nicht die einzige Attraktion vor Ort.
Monatsblitz August
Wahrscheinlich der Hitze geschuldet, verirrten sich heute nur 6 Spieler zum Monatsblitzturnier August 2019. Gelegenheit das Turnier mal wieder doppelrundig abzuhalten
| Meikel | Kevin | Walter | Stefan | Burkhard | Bernd | ||||
| 1 | Meikel Jenner | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8,0 | |
| 2-3 | Kevin Zha | 1 | x | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 6,5 | |
| 2-3 | Walter Maass | 1 | 0,5 | x | 1 | 2 | 2 | 6,5 | |
| 4 | Stefan Busche | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | Burkhard Braun | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 4 | |
| 6 | Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
