Weiß hält remis
(Fritjof Lindgren, 1919)
Lösung der Studie 25/19
Studie 25/19
Weiß gewinnt
(Alexej Selesniew, 1919)
Lösung der Studie 24/19
Studie 24/19
Weiß gewinnt
(Alexej Selesniev, 1919)
Lösung der Studie 23/19
Wieder da: Stützpunkttraining
Am kommenden Dienstag (11. Juni) findet wieder ein Stützpunkttraining in unseren Vereinsräumlichkeiten statt. IM Herbert Bastian zeigt Partien von der gerade zu Ende gegangenen Deutschen Meisterschaft.
Beginn ist 18:00 und willkommen ist jede/r, ob Vereinsmitglied oder nicht, der/die €2,- Teilnahmegebühr entbehren kann.
Studie 23/19
Lösung der Studie 22/19
Monatsblitz Mai 2019
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Joeres | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | |
| 2 | Stefan Busche | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | |
| 3 | Meikel Jenner | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 4 | Walter Maass | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 5 | Ruben Bastian | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 6 | Kevin Zha | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |
| 7 | Joseph Stephanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |
| 8 | Jean-Luc Spindler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | |
| 9 | Bernd Schneider | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | |
| 10 | Lukas Rybak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,0 |
Das nächste Monatsblitzturnier wie gewohnt am letzten Dienstag im nächsten Monat – und das ist dann der 25. Juni.