Weiß hält remis
(Samuel Isenegger, 1946)
Lösung der Studie 31/19
Lösung der Studie 30/19
Monatsblitz Juli 2019
Blitzturnier Juli 2019
| # | Spieler | HB | MJ | WM | RB | KZ | SB | JLS | LR | BS | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Bastian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
| 2 | Meikel Jenner | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 2 | Walter Maass | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 4 | Ruben Bastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 4 | Kevin Zha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 4 | Stefan Busche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 7 | Jean-Luc Spindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |
| 8 | Lukas Rybak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
| 9 | Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Das nächste Monatsblitzturnier findet am 27. August zur gewohnten Zeit statt.
Studie 31/19
Weiß gewinnt
(Alexej Selesniev, 1919)
Studie 30/19
Wegen Turnierteilnahme des Webmasters kommt die Studie von Woche 30 deutlich verspätet und so gibt es heute quasi ein Double Feature. Der Webmaster bittet um Nachsicht.
Weiß hält remis
(Vassily und Michail Platov, 1911)
Lösung der Studie 29/19
Studie 29/19
(H. Rinck, 1905)
Lösung der Studie 28/19
Studie 28/19
(A. Troitsky, 1898)