Weiß hält remis
(Comte Jean de Villeneuve-Esclapon, 1923)
Lösung der Studie 52/19
Studie 52/19
Weiß hält remis
(Leonid Kubbel, 1921)
Monatsblitz 2019
Die (Trommelwirbel & Fanfare) Jahresendwertung. Aufs Treppchen und in die Geldränge kommen:
- Walter Maass 103½ Punkte
- Meikel Jenner 76 Punkte
- Stefan Busche 66 Punkte
Bester DWZ<1800: Burkhard Braun
Bester DWZ<1600: Lukas Rybak
Bester DWZ<1400: Parvis Yazdkhasti
Glückwunsch an alle Gewinner und vor allem Dank an alle Teilnehmer.
Studie 51/19
Weiß hält remis
(Hasek, 1937)
Lösung der Studie 50/19
OSW//Runde 4
Klarer Heimsieg unserer ersten Mannschaft gegen den Tabellenletzten SK Altenkirchen mit 6:2.
Alle Einzelergebnisse und die Tabelle gibts beim ↠SBRP-Ergebnisdienst.
Studie 50/19
Weiß gewinnt
(Alexei Alexejewitsch Troizki, 1913)
Weihnachtsblitz
| R | W | H | M | HG | K | P | B | Ko | S | A | Pkte | SB | Platz | |
| Roman | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 | 2 |
| Walter | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 27,75 | 4 |
| Helmut | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23,25 | 5 |
| Meikel | 1 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 28,75 | 3 |
| HG | ½ | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,25 | 1 |
| Kevin | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 15,25 | 7 |
| Parvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Burkhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4 | 10,25 | 9 |
| Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 * | 0* | 11* |
| Serafin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 4 | 15 | 8 |
| Albert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 17 | 6 |
* vorzeitig zurückgetreten.
1. HG 2. Roman 3. Meikel Bester unter DWZ 1700: Albert Bester Jugendlicher: KevinLösung der Studie 49/19