Weiß gewinnt
(Alexei Alexejewitsch Troizki, 1913)
Weihnachtsblitz
| R | W | H | M | HG | K | P | B | Ko | S | A | Pkte | SB | Platz | |
| Roman | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 | 2 |
| Walter | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 27,75 | 4 |
| Helmut | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23,25 | 5 |
| Meikel | 1 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 28,75 | 3 |
| HG | ½ | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,25 | 1 |
| Kevin | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 15,25 | 7 |
| Parvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Burkhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4 | 10,25 | 9 |
| Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 * | 0* | 11* |
| Serafin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 4 | 15 | 8 |
| Albert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 17 | 6 |
* vorzeitig zurückgetreten.
1. HG 2. Roman 3. Meikel Bester unter DWZ 1700: Albert Bester Jugendlicher: KevinLösung der Studie 49/19
Studie 49/19
Weiß gewinnt
(Jindřich Fritz ,1938)
SMM//Runde 5
Saarlandliga: Die Heimniederlage unserer 2. Mannschaft gegen die klar favorisierten Winterbacher (die im DWZ-Schnitt über 200 Punkte besser sind) kam nicht wirklich überraschend, fiel aber mit 2:6 unangenehm deutlich aus. (Details und Tabelle beim ↠Ergebnisdienst des SSV)
Die 3. Mannschaft beendet das Jahr und die Hinrunde in der Kreisklasse 4er auf Platz 1, nachdem Gegner Bexbach III heute gar nicht erst zum Ligakampf antrat. (↠Details und Tabelle)
Lösung der Studie 48/19
Monatsblitz November
| R | M | W | P | Ke | B | A | Ka | Punkte | Platz | WP* | |
| Roman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Meikel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Walter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-3 | 11 | |
| Parvis | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 4 | 9 | |
| Kevin | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| Burkhard | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6 | 7 | |
| Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| Karam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
*Wertungspunkte für die Jahreswertung
Studie 48/19
Weiß gewinnt
(Friedrich Amelung, 1904)
Lösung der Studie 47/19
OSW//Runde 3
Heute gelang unserer 1. Mannschaft ein Überraschungserfolg beim klaren Favoriten SC Caissa Schwarzenbach. Obwohl im ELO-Schnitt über 150 Punkte stärker aufgestellt, unterlag Schwarzenbach gegen „unsere Jungs“ dennoch mit 3-5!
Alle Einzelergebnisse und die Tabelle gibts beim ↠SBRP-Ergebnisdienst.