Endstand
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Walter Maass | 72½ |
| 2 | Meikel Jenner | 43 |
| 3 | Kotada Al Jarad | 40 |
| 4 | Stefan Busche | 29 |
| 5 | Valeriy Stuk | 23½ |
| 6 | Roman Joeres | 20 |
| Cameron McGowan | ||
| 8 | Christian Vogel | 12½ |
| 9 | Peilin Liu | 11½ |
| 10 | Gerrit Berrang | 10 |
| 11 | Amjad Alnasr | 5 |
| Aaron Lotz | ||
| Nicolas Birkenheier | ||
| 14 | Theo Varin-Dapper | 4 |
| Andre Steingruber | ||
| Bernd Gehlen | ||
| 17 | Parvis Yazdkhasti | 3½ |
| 18 | Daniel Falca | 2 |
| Joachim Quap | ||
| Tobias Wiedemann | ||
| Florian Staufer | ||
| Niko Pommerening | ||
| 23 | Joshua Anish Muthukumar | 1½ |
| 24 | Jan Rauber | 1 |
| Burkhard Braun | ||
| Florian Peters |
Für die Jahreswertung gilt:
Der Gewinner eines Monatsblitzturniers erhält 15 Punkte für die Jahreswertung.
Der Zweite erhält 10 Punkte.
Der Dritte erhält 5 Punkte.
Der vierte bis sechste Platz erhält jeweils 3, 2 und 1 Punkte.