Stand nach dem Mai-Turnier:
| 1. | Walter Maass | 103.5 |
| 2. | Roman Joeres | 75 |
| 3. | Bernd Gehlen | 72 |
| 4. | Valeriy Stuk | 63.5 |
| 5. | Mykolai Chyrka | 46 |
| 6. | Parvis Yazdkhasti | 43 |
| 7. | Stefan Busche | 41 |
| 8. | Oleg Polivanov | 40 |
| 9. | Daniel Kelm | 38 |
| 10. | Joachim Quapp | 31.5 |
| 11. | Andre Steingrüber | 29 |
| 12. | Frzanda Khalaf | 20 |
| 13. | Juan Diego Cordoba | 18 |
| Kotada Al Jarad | 18 | |
| 15. | Jawad Alsalhani | 16 |
| 16. | Nico Mitdank | 15 |
| 17. | Christian Weißbrodt | 14 |
| Marco Steis/Mika Graf | 14 | |
| 19. | Amine Elgy | 12.5 |
| 20. | Jan Fischer | 12 |
Bei Punktgleichheit innerhalb eines Monatsrapidturniers zählt der direkte Vergleich. Ging dieser Remis aus, werden die Punkte für die Jahreswertung geteilt.
Für die Jahreswertung gilt im Jahr 2026 folgende – neue – Regelung:
Jeder Teilnehmer erhält garantiert 10 Punkte für ein zu Ende gespieltes Turnier.
Die Top 10 erhalten zusätzlich „Leistungspunkte„: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bei Punktgleichheit in der Jahreswertung ist der/die vorne der/die die meisten Turniere gespielt hat.
==> Ergebnis 01/2026
==> Ergebnis 02/2026
==> Ergebnis 03/2026
==> Ergebnis 04/2026
==> Ergebnis 05/2026