Stand nach dem August-Turnier:
| Platz | Name | Gesamtpunkte |
|---|---|---|
| 1. | Walter Maass | 170.5 |
| 2. | Bernd Gehlen | 121.5 |
| 3. | Roman Joeres | 100 |
| 4. | Oleg Polivanov | 95 |
| 5. | Mykolay Chyrka | 91.5 |
| 6. | Daniel Kelm | 83 |
| 7. | Valeriy Stuk | 63.5 |
| 8. | Andre Steingrüber | 47 |
| 9. | Parvis Yazdkhasti | 43 |
| 10. | Stefan Busche | 41 |
| 11. | Kotada Al Jarad | 40 |
| 12. | Joachim Quapp | 31.5 |
| 13. | Marco Steis | 26 |
| 14. | Frzanda Khalaf | 20 |
| 15. | Juan Diego Cordoba | 18 |
| 16. | Gerando Biondo | 17 |
| 17. | Kolin Schult | 16 |
| 18. | Jawad Alsalhani | 16 |
| 19. | Nico Mitdank | 15 |
| 20. | Christian Weißbrodt | 14 |
| 21. | Max Komarenko | 14 |
| 22. | Amine Elgy | 12.5 |
| 23. | Jan Fischer | 12 |
| 24. | Roland Müller | 11 |
Bei Punktgleichheit innerhalb eines Monatsrapidturniers zählt der direkte Vergleich. Ging dieser Remis aus, werden die Punkte für die Jahreswertung geteilt.
Für die Jahreswertung gilt im Jahr 2026 folgende – neue – Regelung:
Jeder Teilnehmer erhält garantiert 10 Punkte für ein zu Ende gespieltes Turnier.
Die Top 10 erhalten zusätzlich „Leistungspunkte„: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bei Punktgleichheit in der Jahreswertung ist der/die vorne der/die die meisten Turniere gespielt hat.
==> Ergebnis 01/2026
==> Ergebnis 02/2026
==> Ergebnis 03/2026
==> Ergebnis 04/2026
==> Ergebnis 05/2026
==> Ergebnis 06/2026
==> Ergebnis 07/2026
==> Ergebnis 08/2026